<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NutriShape - Nutrición, Salud y Bienestar &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.nutrishape.net/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nutrishape.net</link>
	<description>NutriShape - Nutrición, Salud y Bienestar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 03:08:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<image>
<link>http://www.nutrishape.net</link>
<url>http://www.nutrishape.net/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>NutriShape - Nutrición, Salud y Bienestar</title>
</image>
		<item>
		<title>¡Bienvenid@!</title>
		<link>http://www.nutrishape.net/2010/01/bienvenido/</link>
		<comments>http://www.nutrishape.net/2010/01/bienvenido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 13:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RR</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[acondicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[acondicionamiento físico]]></category>
		<category><![CDATA[adelgazar]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Adultos Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Apariencia]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Capacidades diferentes]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol alto]]></category>
		<category><![CDATA[Control de Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Control de Peso]]></category>
		<category><![CDATA[deportistas]]></category>
		<category><![CDATA[desórdenes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dr]]></category>
		<category><![CDATA[dr. rafael riquelme]]></category>
		<category><![CDATA[edad]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos de alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensión]]></category>
		<category><![CDATA[inicio]]></category>
		<category><![CDATA[lactancia]]></category>
		<category><![CDATA[mayores]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>
		<category><![CDATA[nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[nutrishape]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[planes]]></category>
		<category><![CDATA[planes de alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[rafael riquelme]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[riquelme]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sistema nutrishape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutrishape.net/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[El sistema NutriShape®  es el primer sistema disponible en América Latina que combina exitosamente los más recientes avances en nutrición y acondicionamiento físico, para diseñar planes de alimentación, dieta y ejercicio, personalizados que permitan mejorar tu apariencia, tu salud y tu bienestar. Si tu objetivo es adelgazar, el control de peso o mejorar tu salud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="announcement_post"><p><img class="alignright size-full wp-image-265" title="estetoscopio y jugo" src="http://www.nutrishape.net/wp-content/uploads/2009/01/inicio1.jpg" alt="estetoscopio y jugo" width="250" height="167" /> El sistema NutriShape®  es el primer sistema disponible en América Latina que combina exitosamente los más recientes avances en nutrición y  acondicionamiento físico, para diseñar planes de alimentación, dieta y ejercicio, personalizados que permitan mejorar tu apariencia, tu salud y tu bienestar.</p>
<p>Si tu objetivo es adelgazar, el control de peso o mejorar tu salud porque tienes alguna enfermedad (diabetes, hipertensión o colesterol alto), estás embarazada, o te interesa que tu hijo se desarrolle y crezca mejor. O posiblemente quieras mejorar tu rendimiento físico al hacer ejercicio. O simplemente sentirte más a gusto con tu cuerpo. En cualquier caso, podemos ofrecerte una solución a tu medida.</p>
<p>Nuestros planes están diseñados para poder atender cualquier necesidad de apoyo nutricional para <a href="http://www.nutrishape.net/plan/desarrollo-ninos-adolescentes/">niños y adolescentes</a>, <a href="http://www.nutrishape.net/plan/control-peso-composicion-corporal/">control de peso</a>, <a href="http://www.nutrishape.net/plan/nutricion-durante-embarazo-la-lactancia/">mujeres embarazadas</a>, <a href="http://www.nutrishape.net/plan/adultos-mayores/">adultos mayores</a>, <a href="http://www.nutrishape.net/plan/nutricion-control-enfermedades/">control de enfermedades</a>, <a href="http://www.nutrishape.net/plan/desordenes-alimentarios/">desórdenes alimentarios</a>, <a href="http://www.nutrishape.net/plan/nutricion-deportistas/">deportistas</a> y <a href="http://www.nutrishape.net/plan/capacidades-diferentes/">personas con capacidades diferentes</a>.</p>
<p>Nuestro objetivo es ayudarte a ti y a tu familia a mejorar su salud y bienestar general, dándole Más Vida a Tu Vida®!</p>
<p>Te ofrecemos nuestros servicios en línea, por medio de Internet y también atención personal en nuestro consultorio.</p>
<p>Nuestros planes están enfocados en tu bienestar, partiendo de tu condición nutriciónal (si te alimentas bien, te sientes bien) y de tu relación con tu cuerpo (si te sientes bien, mejora tu autoestima y te ves muy bien). Todos nuestros planes incuyen lo siguiente:</p>
<h3>Programa de Inicio<img class="alignleft size-full wp-image-266" title="rostro" src="http://www.nutrishape.net/wp-content/uploads/2009/01/inicio2.jpg" alt="rostro" width="180" height="240" /></h3>
<p>Son nuestros programas para tu primer mes, para estar paso a paso contigo en esta tarea de cuidarte y que te cuides, estarás apoyad@ por  nosotros, ayudándote a alimentarte bien, a disfrutar de tu alimentación, a moverte, a gozar de tu nueva salud, estaremos pendientes de ti y tu cuerpo en los inicios de esta tu nueva manera de vivir:</p>
<ul>
<li> Consulta médica nutricional</li>
<li> Consultas de seguimiento</li>
<li> Reeducación de hábitos de alimentación</li>
<li> Plan nutricional personalizado</li>
<li> Evaluación física y kinesiológica</li>
<li> Programa de acondicionamiento físico</li>
<li> Apoyo en línea</li>
</ul>
<h3>Programas de Seguimiento</h3>
<p>Queremos que tu salud sea  un proyecto de vida para tí , que no sea solo cuestión de un interés de corto plazo. Queremos que te sientas bien de ahora en adelante, por eso tenemos planes de seguimiento para tí­, para que no pierdas la motivación y te cuides. Nosotros estamos para ayudarte.</p>
<ul>
<li> Consultas de seguimiento</li>
<li> Plan nutricional personalizado</li>
<li> Reeducación de hábitos de alimentación</li>
<li> Apoyo en línea</li>
</ul>
<p>Te invitamos a explorar nuestro sitio, en el que encontrarás información reciente y relevante sobre Salud, Nutrición, Bienestar y Acondicionamiento Físico.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nutrishape.net/solicita-tu-plan-en-linea/"><img title="Solicita tu Plan" src="http://nutrishape.net/wp-content/themes/win7blog/images/request-online-button.jpg" alt="Solicita tu Plan en LÃ­nea" width="200" height="69" /></a> <a href="http://www.nutrishape.net/reserva-tu-cita-en-consultorio/"><img title="Solicita tu Cita" src="http://nutrishape.net/wp-content/themes/win7blog/images/request-office-button.jpg" alt="Solicita tu Cita en Consultorio" width="200" height="69" /></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nutrishape.net/2010/01/bienvenido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Para la Temporada Decembrina</title>
		<link>http://www.nutrishape.net/2009/12/tips-para-la-temporada-decembrina/</link>
		<comments>http://www.nutrishape.net/2009/12/tips-para-la-temporada-decembrina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 13:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Control de Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[actividad]]></category>
		<category><![CDATA[actividad física]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[alimento]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[año nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[buenos hábitos de alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[calorías]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiovascular]]></category>
		<category><![CDATA[comer]]></category>
		<category><![CDATA[composición corporal]]></category>
		<category><![CDATA[depresión]]></category>
		<category><![CDATA[diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dr]]></category>
		<category><![CDATA[edad]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas decembrinas]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos de alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[nutriólogo]]></category>
		<category><![CDATA[nutrishape]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[tips. temporada decembrina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutrishape.net/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[¿Temes las fiestas decembrinas por todos los alimentos tentadores de la temporada? Este año puedes estar preparado con nuestras recomendaciones para evitar aumentar tu peso o afectar tu composición corporal. El invierno puede ser una temporada difícil para quienes se encuentran siguiendo un plan específico de alimentación y no sólo por las fiestas. El clima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-915" title="xmas-tree" src="http://www.nutrishape.net/wp-content/uploads/2009/12/xmas-tree.jpg" alt="xmas-tree" width="180" height="190" />¿Temes las fiestas decembrinas por todos los alimentos tentadores de la temporada? Este año puedes estar preparado con nuestras recomendaciones para evitar aumentar tu peso o afectar tu composición corporal.</p>
<p>El invierno puede ser una temporada difícil para quienes se encuentran siguiendo un plan específico de alimentación y no sólo por las fiestas. El clima frío puede interrumpir tu rutina de ejercicio y hacerte preferir alimentos con mayor contenido calórico. También puede afectar tu estado de ánimo y esto provocar que comas de mas.</p>
<p>Aunque el aumento de peso en esta temporada varía de persona a persona, existen estudios que han demostrado un aumento promedio de 2 a 3 kg durante el invierno, en algunos individuos. Sin embargo, la buena noticia es que para la mayoría, el frío y la oscuridad no son los principales factores responsables de que comamos de más en esta época del año.</p>
<p>Durante el invierno, un pequeño porcentaje de la población puede  presentar síntomas de depresión provocados por la corta duración de los días invernales. Muchas de estas personas pueden tener el problema de comer en exceso o incluso dejar de comer, debido a la misma depresión.</p>
<p>Para la gran mayoría, el aumento de peso en esta temporada es resultado de menos ejercicio y el aumento en el consumo de alimentos y calorías. Así es que este año prepárate para la temporada con las siguientes recomendaciones para evitar cambios no deseados en tu  cuerpo.</p>
<p><strong>1. Ejercicio, ejercicio, ejercicio</strong></p>
<p>Definir un tiempo específico durante el día para ejercitarte es clave para no aumentar de peso durante el invierno.  A las 6 o 7 de la tarde, seguramente estará oscuro y hará frío, lo que posiblemente te invite más a quedarte en casa. Sin embargo, si cuentas con un plan variado de ejercicios y has reservado un tiempo específico para realizarlo, te será más fácil llevarlo al cabo.</p>
<p><strong>2. Nunca Vayas Con Hambre a Una Fiesta</strong></p>
<p>Las frutas y las verduras deben ser nuestras principales fuentes de carbohidratos y no el alcohol y los postres. Trata de consumir frutas y verduras con alto contenido de fibra, como colación,  antes de asistir a una fiesta. El comer algunas zanahorias, un vaso de jugo de tomate o de verduras, un plato grande de ensalada o una manzana disminuirán tu deseo de consumir los alimentos ricos en calorías, siempre presentes en las reuniones de la temporada.</p>
<p>De hecho, hay estudios científicos que sugieren que cuando comemos fuera de casa, comemos hasta el 40% más de calorías que si lo hiciéramos en casa.  Así es que muchas veces no comemos por hambre, sino por la influencia de las circunstancias. Si te expones a una gran cantidad y variedad de alimentos y tienes hambre, es más probable que comas de más. Por lo tanto es conveniente estar prevenido ante esta situación.</p>
<p><strong>3. Evita las Bebidas Alcohólicas</strong></p>
<p>Las bebidas alcohólicas tienen un alto contenido calórico y ya que en las fiestas están siempre presentes, es muy fácil consumir muchas calorías sin darnos cuenta. ¡Recuerda que un vaso de ron con coca-cola regular contiene aproximadamente el mismo valor calórico de una barra grande de chocolate!</p>
<p>Te recomiendo tomar un vaso de agua o refresco de dieta, antes y después de cada vaso de bebida alcohólica que tomes, para “diluir” el total de calorías.</p>
<p><strong>4.  Si Te Excedes, Recupérate Rápido</strong></p>
<p>Si comes de más o alimentos fuera de tu plan en alguna ocasión, no te frustres ni abandones tus objetivos. Por el contrario, regresa a tus hábitos correctos y sigue de una forma estricta tu plan de alimentación y ejercicio durante los días siguientes. De hecho, si es posible, aumenta 5 o 10 minutos tu ejercicio cardiovascular, para compensar el consumo adicional de energía.</p>
<p>Recuerda que una pequeña diferencia, pero acumulada al través de los meses, puede representar un cambio significativo en tu cuerpo, ya sea positivo o negativo. ¡Consumir tan sólo 200 calorías extras diariamente, por ejemplo un Gansito Marinela, te haría ganar 5 kilos extras en el plazo de seis meses!</p>
<p>Por lo tanto, si te excedes en tu alimentación, recupérate lo antes posible y no te culpes. Es normal que haya variaciones en el seguimiento de tu plan. Lo importante es que tomes conciencia de la desviación y regreses a tus buenos hábitos de alimentación y actividad física, lo antes posible.</p>
<p><strong>5. Diviértete</strong></p>
<p>La razón principal para asistir a una fiesta en esta época del año debería ser socializar y celebrar, no necesariamente para consumir alimentos ricos en calorías. Tener esto en mente te permitirá disfrutar las fiestas de la temporada y al mismo tiempo mantener tus objetivos de mejora de composición corporal.</p>
<p>Como siempre, estamos para apoyarte durante ésta temporada, cualquier duda o comentario por favor no dudes en llamar a tu nutriólogo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nutrishape.net/2009/12/tips-para-la-temporada-decembrina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas Ley de Salud y Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el DF, México</title>
		<link>http://www.nutrishape.net/2009/09/nuevas-ley-de-salud-y-ley-de-seguridad-alimentaria-y-nutricional-para-el-df-mexico/</link>
		<comments>http://www.nutrishape.net/2009/09/nuevas-ley-de-salud-y-ley-de-seguridad-alimentaria-y-nutricional-para-el-df-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 16:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[df]]></category>
		<category><![CDATA[diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[edad]]></category>
		<category><![CDATA[leyes]]></category>
		<category><![CDATA[médico]]></category>
		<category><![CDATA[méxico]]></category>
		<category><![CDATA[nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[regulacion]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutrishape.net/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[El pasado jueves 17 se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal los decretos por los que se expiden la Ley de Salud y la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal. La Ley de Salud entró en vigor el viernes 18 y tiene como objetivo principal garantizar a los capitalinos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado jueves 17 se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal los decretos por los que se expiden la Ley de Salud y la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal.</p>
<p>La <strong>Ley de Salud</strong> entró en vigor el viernes 18 y tiene como objetivo principal garantizar a los capitalinos el acceso a servicios médicos obligando a las dependencias, gobierno local y entidades federales a proporcionarlo independientemente de a edad, género, identidad étnica y condición económica o social.</p>
<p>Esta Ley señala además que la Secretaría de Salud del Distrito Federal será la encargada de crear un programa que garantice la detección y control de riesgos sanitarios en la Ciudad de México, asimismo obliga a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a destinar recursos necesarios para la creación de órganos desconcentrados y para la operación de los programas institucionales que darán vida a estos objetivos dentro de los presupuestos de Egresos del Distrito Federal para 2010 y subsecuentes.</p>
<p>Con la creación de esta nueva Ley quedará abrogada la antigua Ley de Salud publicada en 1987.</p>
<p>Por otro lado, la <strong>Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal</strong><span>, la primera en su género, que tiene como fin garantizar el derecho universal a la alimentación y la adecuada nutrición de toda la ciudadanía capitalina de manera sustentable, entrará en vigor en diciembre de este año. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nutrishape.net/2009/09/nuevas-ley-de-salud-y-ley-de-seguridad-alimentaria-y-nutricional-para-el-df-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera Carrera Anual Infantil del DF</title>
		<link>http://www.nutrishape.net/2009/08/primera-carrera-anual-infantil-df/</link>
		<comments>http://www.nutrishape.net/2009/08/primera-carrera-anual-infantil-df/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 01:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RR</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[actividad]]></category>
		<category><![CDATA[alimento]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[chatarra]]></category>
		<category><![CDATA[df]]></category>
		<category><![CDATA[edad]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[mayores]]></category>
		<category><![CDATA[méxico]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>
		<category><![CDATA[nutrishape]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[reducir]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepeso]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutrishape.net/2009/08/primera-carrera-anual-infantil-del-df/</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la Primera Carrera Anual Infantil, realizada en el Bosque de Chapultepec, en la que participaron más de mil niños de las 16 delegaciones. Como parte del programa Muévete y Métete en Cintura de la Secretaría de Salud local, los niños corrieron a lo largo de un kilómetro en el circuito Compositores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco de la Primera Carrera Anual Infantil, realizada en el Bosque de Chapultepec, en la que participaron más de mil niños de las 16 delegaciones.</p>
<p>Como parte del programa Muévete y Métete en Cintura de la Secretaría de Salud local, los niños corrieron a lo largo de un kilómetro en el circuito Compositores de la Segunda Sección del Bosque.</p>
<p>El Secretario de Salud, Armando Ahued, explicó a los pequeños que México ocupa el primer lugar del mundo en obesidad infantil y el segundo en mayores de edad.</p>
<p>Al tiempo que señaló que en el Distrito Federal el 35 por ciento de los niños en edad escolar padecen de sobrepeso.</p>
<p>&#8220;Lo que pretendemos es hacer consciencia y lo que necesitamos es mandar el mensaje a los niños que tenemos un problema muy grave de obesidad infantil, somos el primer país en obesidad y sobre peso en el mundo.</p>
<p>&#8220;De cada 10 niños tres tienen sobrepeso y obesidad, ese problema es muy grave, porque cada uno de los niños que presenta este problema, como adulto va a tener el 75 por ciento de posibilidades de desarrollar sobrepeso y obesidad&#8221;, señaló Ahued.</p>
<p>Exhortó a los menores a reducir su consumo de alimentos chatarra y a que realicen, por lo menos, 20 minutos de ejercicio diario moderado, como subir escaleras o trotar.</p>
<p>Dijo que en la actualidad, los niños pasan más de 12 horas a la semana viendo televisión o en la computadora, en vez de aprovechar ese tiempo en actividades que beneficien su salud personal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nutrishape.net/2009/08/primera-carrera-anual-infantil-df/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un informe de la OMS clasifica las cabinas de rayos UVA como cancerígenas</title>
		<link>http://www.nutrishape.net/2009/07/nforme-oms-clasifica-cabinas-rayos-uva-como-cancerigenas/</link>
		<comments>http://www.nutrishape.net/2009/07/nforme-oms-clasifica-cabinas-rayos-uva-como-cancerigenas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 02:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RR</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[edad]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[genética]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[melanoma]]></category>
		<category><![CDATA[nutrishape]]></category>
		<category><![CDATA[piel]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[UV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutrishape.net/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado las cabinas bronceadoras de rayos ultravioleta en la primera categoría de riesgo de cáncer, el grupo 1 de carcinogénicos para humanos. Los expertos del grupo de trabajo monográfico de este centro ligado a la OMS han publicado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado las cabinas bronceadoras de rayos ultravioleta en la primera categoría de riesgo de cáncer, el grupo 1 de carcinogénicos para humanos. Los expertos del grupo de trabajo monográfico de este centro ligado a la OMS han publicado sus conclusiones en la revista The Lancet Oncology.</p>
<p>El uso de lámparas solares y de camas solares estaba hasta el momento clasificado en el grupo 2A como &#8220;probablemente carcinogénicos para humanos&#8221;. La radiación ultravioleta también ha sido incluida en este grupo de riesgo.</p>
<p>Los expertos señalan que un metanálisis integral concluyó que el riesgo de melanoma de piel aumenta en un 75% cuando el uso de estos dispositivos comienza antes de los 30 años de edad. Además, varios estudios proporcionan evidencias que asocian el uso de los dispositivos de bronceado y el melanoma ocular. Por este motivo, el grupo de trabajo planteó la clasificación del uso de estos dispositivos dentro del grupo 1 de &#8216;carcinogénicos para humanos&#8217;.</p>
<p>La mutación genética característica causada por la radiación solar ultravioleta (UV) ha sido atribuida durante largo tiempo a la radiación ultravioleta B (UVB). Sin embargo, la misma mutación fue detectada en la piel de ratones tratados con radiación ultravioleta A (UVA) y en tumores de piel de ratón inducidos con rayos UVA. Por este motivo la IARC reclasificó la radiación UV al completo (UVA, UVB y UVC) como carcinogénica para los humanos o grupo 1.</p>
<p>El grupo de trabajo también concluye que existía suficiente evidencia para el melanoma ocular en los soldadores, sin embargo, debido a que estos profesionales están expuestos a otros agentes dañinos, el riesgo no podía atribuirse específicamente a la radiación UV.</p>
<p>Todos los tipos de radiación ionizante fueron también clasificados en el grupo 1. Esta es la primera vez que todos estos tipos de radiación han sido revisados por un grupo de trabajo durante una reunión. Entre las fuentes de radiación ionizante se encuentran el gas radón, el plutonio, el radio, el fósforo-32 o los radioiodines.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nutrishape.net/2009/07/nforme-oms-clasifica-cabinas-rayos-uva-como-cancerigenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

